| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wynik kontroli PZP (MOPS Gmina Tomaszów Mazowiecki) | element menu | 2026-03-20 08:36:35 | UTWORZENIE |
| Wynik kontroli PZP (MOPS Gmina Tomaszów Mazowiecki) | element menu | 2026-03-20 08:36:08 | UTWORZENIE |
| Wynik kontroli PZP (MOPS Tomaszów Mazowiecki) | plik | 2026-03-20 08:34:47 | UTWORZENIE |
| Wynik kontroli PZP (MOPS Tomaszów Mazowiecki) | plik | 2026-03-20 08:34:12 | UTWORZENIE |
| Wynik kontroli PZP (PCPR Pabianice) | element menu | 2026-03-19 14:45:34 | MODYFIKACJA |
| Wynik kontroli PZP (PCPR Pabianice) | element menu | 2026-03-19 14:45:31 | MODYFIKACJA |
| Wynik kontroli PZP (PCPR Pabianice) | element menu | 2026-03-19 14:44:22 | UTWORZENIE |
| Wynik kontroli PZP (PCPR Pabianice) | element menu | 2026-03-19 14:43:17 | UTWORZENIE |
| Wynik kontroli PZP (PCPR Pabianice) | plik | 2026-03-19 14:41:18 | UTWORZENIE |
| Wynik kontroli PZP (PCPR Pabianice) | plik | 2026-03-19 14:40:41 | UTWORZENIE |
| Wynik naboru (DO.111.4.2026.MG) | element menu | 2026-03-18 14:29:39 | MODYFIKACJA |
| Wynik naboru (DO.111.4.2026.MG) | element menu | 2026-03-18 14:28:38 | UTWORZENIE |
| Wynik naboru (DO.111.4.2026.MG) | plik | 2026-03-18 14:27:36 | UTWORZENIE |
| Wynik kontroli PZP (PCPR Łowicz) | element menu | 2026-03-18 09:59:14 | MODYFIKACJA |
| Wyniki kontroli PZP (PCPR Łowicz) | element menu | 2026-03-18 09:59:10 | MODYFIKACJA |
